Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Женский спринт в биатлоне на Олимпиаде 2014 в Сочи

Женский спринт в биатлоне на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 741 10-02-2014 15:32

В воскресенье, 09 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли соревнования по биатлону среди женщин, в спринте на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

Результаты финиша:

Место Имя Страна Стрельба Время Разница
1 Анастасия КУЗЬМИНА SVK 0+0 21:06.8 0.0
2 Ольга ВИЛУХИНА RUS 0+0 21:26.7 +19.9
3 Вита СЕМЕРЕНКО UKR 0+0 21:28.5 +21.7
4 Карин ОБЕРХОФЕР ITA 0+0 21:34.7 +27.9
5 Анаис БЕСКОНД FRA 1+0 21:36.7 +29.9
6 Доротея ВИРЕР ITA 0+0 21:37.4 +30.6
7 Вероника НОВАКОВСКА-ЖИМНЯК POL 1+0 21:37.6 +30.8
8 Элиза ГАСПАРИН SUI 0+0 21:38.2 +31.4
9 Дарья ДОМРАЧЕВА BLR 1+0 21:38.6 +31.8
10 Тура БЕРГЕР NOR 1+0 21:40.6 +33.8
11 Эви ЗАХЕНБАХЕР-ШТЕЛЕ GER 0+1 21:40.8 +34.0
12 Валя СЕМЕРЕНКО UKR 0+1 21:44.9 +38.1
13 Селина ГАСПАРИН SUI 0+1 21:46.5 +39.7
14 Сьюзен ДАНКЛИ USA 0+1 21:48.3 +41.5
15 Тея ГРЕГОРИН SLO 0+1 21:48.9 +42.1
16 Вероника ВИТКОВА CZE 0+0 21:50.8 +44.0
17 Надежда СКАРДИНО BLR 0+0 21:50.9 +44.1
18 Тирил ЭКХОФФ NOR 0+1 21:51.4 +44.6
19 Яна РОМАНОВА RUS 0+0 21:53.4 +46.6
20 Мари ДОРИН АБЕРТ FRA 0+0 21:55.0 +48.2
21 Моника ХОЙНИШ POL 0+0 21:55.1 +48.3
22 Андреа ХЕНКЕЛЬ GER 0+1 22:01.5 +54.7
22 Ева ТОФАЛЬФИ ROU 1+0 22:01.5 +54.7
24 Анн Кристин ФЛАТЛАНН NOR 0+1 22:10.6 +1:03.8
25 Розанна КРОУФОРД CAN 0+1 22:10.8 +1:04.0
26 Олена ПИДГРУШНА UKR 0+1 22:12.8 +1:06.0
27 Лиза Тереза ХАУЗЕР AUT 0+0 22:15.6 +1:08.8
28 Ольга ЗАЙЦЕВА RUS 1+0 22:16.6 +1:09.8
29 Габриэла СОУКАЛОВА CZE 3+0 22:17.5 +1:10.7
30 Кайса МЯКЯРЯЙНЕН FIN 0+2 22:18.4 +1:11.6
31 Меган ИМРИ CAN 0+1 22:19.5 +1:12.7
32 Зина КОЧЕР CAN 1+1 22:25.5 +1:18.7
33 Кристина ПАЛКА POL 1+0 22:27.8 +1:21.0
34 Настасья ДУБАРЕЗАВА BLR 0+1 22:29.7 +1:22.9
35 Сюннёве СУЛЕМДАЛ NOR 1+1 22:32.1 +1:25.3
36 Мари ЛАУККАНЕН FIN 0+2 22:37.3 +1:30.5
37 Людмила КОЛИНЧИК BLR 1+1 22:37.8 +1:31.0
38 Микела ПОНЦА ITA 0+0 22:47.0 +1:40.2
39 Фуйуко СУЗУКИ JPN 0+1 22:47.4 +1:40.6
40 Магдалена ГВИЗДОН POL 1+1 22:51.2 +1:44.4
41 Франциска ПРОЙСС GER 2+0 22:53.1 +1:46.3
42 Юлия ДЖИМА UKR 1+2 22:55.5 +1:48.7
43 Яна ГЕРЕКОВА SVK 1+2 22:58.0 +1:51.2
44 Сара СТУДЕБЭЙКЕР USA 1+0 22:59.5 +1:52.7
45 Ева ПУСКАРЧИКОВА CZE 1+0 23:00.9 +1:54.1
46 Лаура ДАЛМАЙЕР GER 0+2 23:03.2 +1:56.4
47 Ане ШЕВАЛЬЕ FRA 0+1 23:03.4 +1:56.6
48 Йоханна ТАЛИХЯРМ EST 0+0 23:09.3 +2:02.5
49 Йен ЧАНГ CHN 0+0 23:09.4 +2:02.6
50 Йитка ЛАНДОВА CZE 1+1 23:16.9 +2:10.1
51 Диана РАСИМОВИЧЮТЕ LTU 1+1 23:18.6 +2:11.8
52 Виктория ПАДЬЯЛЬ ЭРНАНДЕС ESP 0+1 23:21.5 +2:14.7
53 Аннели КУК USA 0+2 23:23.4 +2:16.6
54 Николь ГОНТЬЕ ITA 1+3 23:26.3 +2:19.5
55 Джиалин ТАНГ CHN 0+2 23:26.7 +2:19.9
56 Мари-Лор БРЮНЕ FRA 0+0 23:27.4 +2:20.6
57 Елена ХРУСТАЛЕВА KAZ 2+0 23:29.6 +2:22.8
58 Дарья УСАНОВА KAZ 1+0 23:33.3 +2:26.5
59 Megan ХАЙНИКЕ CAN 1+2 23:34.5 +2:27.7
60 Екатерина ШУМИЛОВА RUS 0+2 23:38.4 +2:31.6
61 Десислава СТОЯНОВА BUL 1+1 23:48.1 +2:41.3
62 Мартина ХРАПАНОВА SVK 0+2 23:48.3 +2:41.5
63 Чаоцин СУН CHN 1+0 23:49.5 +2:42.7
64 Галина ВИШНЕВСКАЯ KAZ 2+1 23:52.0 +2:45.2
65 Анна ДРЕЙСИГАКЕР USA 1+3 23:55.0 +2:48.2
66 Лор СОЛИ AND 1+1 23:57.8 +2:51.0
67 Дарья ЮРЛОВА EST 1+1 24:01.1 +2:54.3
68 Юки НАКАДЗИМА JPN 1+1 24:12.9 +3:06.1
69 Кадри ЛЕХТЛА EST 2+2 24:13.3 +3:06.5
70 Эмоке ЖОКС HUN 0+2 24:15.4 +3:08.6
71 Грете ГАЙМ EST 1+1 24:18.2 +3:11.4
72 Паулина ФИАЛКОВА SVK 3+2 24:27.1 +3:20.3
73 Марина ЛЕБЕДЕВА KAZ 1+1 24:31.9 +3:25.1
74 Джи-Хи МУН KOR 0+1 24:32.0 +3:25.2
75 Аманда ЛАЙТФУТ GBR 2+1 24:48.9 +3:42.1
76 Катарина ИННЕРХОФЕР AUT 1+3 24:49.0 +3:42.2
77 Жаклин МОУРАО BRA 0+1 25:06.4 +3:59.6
78 Таня КАРИСИК BIH 1+1 25:06.8 +4:00.0
79 Жанна ЙУСКАНЕ LAT 2+4 25:36.5 +4:29.7
80 Рина СУЗУКИ JPN 0+2 25:40.6 +4:33.8
81 Мики КОБАЯШИ JPN 1+4 25:52.3 +4:45.5
82 Люси ГЛАНВИЛЛЬ AUS 0+2 26:57.1 +5:50.3
83 На СУН CHN 3+1 27:01.5 +5:54.7
84 Александра КАМЕНЩИК MDA 2+3 27:37.0 +6:30.2
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: