Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Скиатлон среди женщин на олимпиаде в Сочи 2014

Скиатлон среди женщин на олимпиаде в Сочи 2014

0 1 517 09-02-2014 16:21

В субботу, 08 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли соревнования по лыжным гонкам среди женщин, в дисциплине скиатлон на дистанцию 7,5 + 7,5 км. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

center;">Результаты гонки:

Место Имя Страна Время Отставание
1 Марит БЬОРГЕН NOR 38:33.6 0.0
2 Шарлотта КАЛЛА SWE 38:35.4 +1.8
3 Хайди ВЕНГ NOR 38:46.8 +13.2
4 Тереза ЙОХАУГ NOR 38:48.2 +14.6
5 Айно-Кайса СААРИНЕН FIN 38:48.9 +15.3
6 Юстина КОВАЛЬЧИК POL 39:29.7 +56.1
7 Кертту НИСКАНЕН FIN 39:35.3 +1:01.7
8 Джессика ДИГГИНС USA 40:05.5 +1:31.9
9 Эмма ВИКЕН SWE 40:07.2 +1:33.6
10 Масако ИСИДА JPN 40:08.3 +1:34.7
11 Эва ВРАБЦОВА НЫВЛЬТОВА CZE 40:08.8 +1:35.2
12 width="169">Элизабет СТИВЕН USA 40:09.6 +1:36.0
13 Криста ЛЯХТЕЭНМЯКИ FIN 40:09.9 +1:36.3
14 Николь ФЕССЕЛЬ GER 40:11.4 +1:37.8
15 Юлия ЧЕКАЛЕВА RUS 40:11.6 +1:38.0
16 Марина ПИЛЛЕР ITA 40:14.0 +1:40.4
17 Наталья ЖУКОВА RUS 40:15.5 +1:41.9
18 Орор ЖАН FRA 40:27.1 +1:53.5
19 Барбара ЕЗЕРШЕК SLO 40:29.5 +1:55.9
20 Сара ЛИНДБОРГ SWE 40:32.4 +1:58.8
21 Селия АЙМОНЬЕ FRA 40:32.6 +1:59.0
22 Каролина ГУГО FRA 40:33.1 +1:59.5
23 Кристин Стёрмер СТЕЙРА NOR 40:35.5 +2:01.9
24 Ольга КУЗЮКОВА RUS 40:43.2 +2:09.6
25 Лаура ОРГЕ ESP 40:46.5 +2:12.9
26 Катрин ЦЕЛЛЕР GER 40:49.7 +2:16.1
27 Валентина ШЕВЧЕНКО UKR 40:50.7 +2:17.1
28 Ирина ХАЗОВА RUS 41:00.3 +2:26.7
29 Паулина МАЧУШЕК POL 41:00.6 +2:27.0
30 Дебора АГРЕЙТЕР ITA 41:04.8 +2:31.2
31 Сади БЬОРНСЕН USA 41:09.7 +2:36.1
32 Элиза БРОКАР ITA 41:12.6 +2:39.0
33 Анна КИЛЛОНЕН FIN 41:18.9 +2:45.3
34 Корнелия КУБИНСКАЯ POL 41:19.4 +2:45.8
35 Штефани БЁЛЕР GER 41:20.0 +2:46.4
36 Петра НОВАКОВА CZE 41:20.7 +2:47.1
37 Тереза ШТАДЛОБЕР AUT 41:38.8 +3:05.2
38 Анук ФЭВЕР-ПИКОН FRA 41:44.4 +3:10.8
39 Бритта ЙОХАНССОН НОРГРЕН SWE 41:51.0 +3:17.4
40 Елена КОЛОМИНА KAZ 41:52.2 +3:18.6
41 Анастасия СЛОНОВА KAZ 41:52.8 +3:19.2
42 Эмили НИСИКАВА CAN 42:04.7 +3:31.1
43 Клаудиа НИШТАД GER 42:08.8 +3:35.2
44 Вирджиния ДЕ МАРТИН ТОПРАНИН ITA 42:17.6 +3:44.0
45 Агнешка ШУМАНЧАК POL 42:22.3 +3:48.7
46 Катерина СМУТНА AUT 42:32.8 +3:59.2
47 Холли БРУКС USA 42:34.0 +4:00.4
48 Марина АНЦИБОР UKR 42:42.5 +4:08.9
49 Катерина ГРИГОРЕНКО UKR 42:47.2 +4:13.6
50 Хонгксью ЛИ CHN 43:17.7 +4:44.1
51 Бриттани ВЕБСТЕР CAN 43:25.6 +4:52.0
52 Татьяна АНТИПЕНКО UKR 43:40.3 +5:06.7
53 Алена САННИКОВА BLR 44:09.7 +5:36.1
54 Чхе-Вон ЛИ KOR 44:17.2 +5:43.6
55 Аманда АММАР CAN 44:24.3 +5:50.7
56 Антония ГРИГОРОВА-БУРГОВА BUL 44:27.9 +5:54.3
57 Татьяна ОССИПОВА KAZ 44:29.0 +5:55.4
58 Клара МОРАВЦОВА CZE 44:40.8 +6:07.2
59 Ведрана МАЛЕЦ CRO 45:52.1 +7:18.5
60 Тимееа САРА ROU 46:43.0 +8:09.4
61 Келиме ЧЕТИНКАЯ TUR 47:17.7 +8:44.1
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: