Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Мужской спринт в биатлоне на Олимпиаде 2014 в Сочи

Мужской спринт в биатлоне на Олимпиаде 2014 в Сочи

0 692 09-02-2014 17:18

В субботу, 08 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли соревнования по биатлону, в спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

Результаты финиша:

Место Имя Страна Стрельба Время Разница
1 Уле-Айнар БЬОРНДАЛЕН NOR 0+1 24:33.5 0.0
2 Доминик ЛАНДЕРТИНГЕР AUT 0+0 24:34.8 +1.3
3 Ярослав СОУКУП CZE 0+0 24:39.2 +5.7
4 Антон ШИПУЛИН RUS 0+1 24:39.9 +6.4
5 Жан-Филипп ЛЕ ГУЭЛЛЕК CAN 0+0 24:43.2 +9.7
6 Мартен ФУРКАД FRA 1+0 24:45.9 +12.4
7 Саймон ЭДЕР AUT 0+0 24:47.2 +13.7
8 Ондржей (Ondrej) МОРАВЕЦ CZE 0+0 24:48.1 +14.6
9 Эмиль Хегл СВЕНСЕН NOR 0+1 25:02.8 +29.3
10 Яков ФАК SLO 0+0 25:06.5 +33.0
11 Доминик ВИНДИШ ITA 1+0 25:07.6 +34.1
12 Лукас ХОФЕР ITA 0+1 25:08.8 +35.3
13 Натан СМИТ CAN 0+0 25:09.7 +36.2
14 Жан-Гийом БЕАТРИКС FRA 1+0 25:12.1 +38.6
15 Simon ШЕМПП GER 0+0 25:16.4 +42.9
16 Евгений УСТЮГОВ RUS 1+0 25:19.1 +45.6
17 Андрей РАСТОРГУЕВ LAT 1+0 25:20.2 +46.7
18 Фредрик ЛИНДСТРЁМ SWE 0+0 25:21.0 +47.5
19 Тим БЁРК USA 0+1 25:23.3 +49.8
20 Кристоф ЗУМАНН AUT 0+0 25:25.5 +52.0
21 Эрик ЛЕССЕР GER 0+1 25:26.7 +53.2
22 Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ UKR 0+1 25:29.0 +55.5
23 Брендан ГРИН CAN 1+0 25:31.7 +58.2
24 Карл-Юхан БЕРГМАН SWE 0+1 25:35.9 +1:02.4
25 Бьорн ФЕРРИ SWE 2+0 25:36.4 +1:02.9
26 Клемен БАУЭР SLO 1+1 25:40.7 +1:07.2
27 Евгений ГАРАНИЧЕВ RUS 0+1 25:43.0 +1:09.5
28 Дмитрий МАЛЫШКО RUS 0+0 25:48.5 +1:15.0
29 Владимир ЧЕПЕЛИН BLR 0+1 25:49.7 +1:16.2
30 Корнел ПУЧИАНУ ROU 0+0 25:50.7 +1:17.2
31 Михал ШЛЕЗИНГР CZE 1+0 25:51.7 +1:18.2
32 Артём ПРИМА UKR 0+1 25:57.6 +1:24.1
33 Сергей НОВИКОВ BLR 0+0 26:00.8 +1:27.3
34 Арнд ПАЙФФЕР GER 2+1 26:01.2 +1:27.7
35 Лоуэлл БЭЙЛИ USA 1+1 26:04.1 +1:30.6
36 Симон ФУРКАД FRA 1+1 26:04.2 +1:30.7
37 Матей КАЗАР SVK 2+1 26:04.8 +1:31.3
38 Даниэль МЕЗОТИЧ AUT 0+2 26:06.6 +1:33.1
39 Тарьей БЁ NOR 0+3 26:10.1 +1:36.6
40 Серафин ВИСТНЕР SUI 1+1 26:10.2 +1:36.7
41 Сергей СЕМЁНОВ UKR 1+0 26:10.4 +1:36.9
42 Тобиас АРВИДСОН SWE 1+0 26:11.8 +1:38.3
43 Ян САВИТСКИЙ KAZ 1+0 26:13.0 +1:39.5
44 Сергей СЕДНЕВ UKR 1+0 26:16.8 +1:43.3
45 Лейф НОРДГРЕН USA 0+0 26:17.4 +1:43.9
46 Симон ДЕСТЬЕ FRA 0+2 26:18.2 +1:44.7
47 Кристиан ДЕ ЛОРЕНЦИ ITA 1+1 26:25.4 +1:51.9
48 Томаш КАУКЕНАС LTU 0+2 26:26.2 +1:52.7
49 Кразимир АНЕВ BUL 3+0 26:28.0 +1:54.5
50 Даниил СТЕПЧЕНКО EST 1+1 26:40.5 +2:07.0
51 Янес МАРИЧ SLO 0+1 26:41.3 +2:07.8
52 Павол ГУРАЙТ SVK 0+0 26:45.8 +2:12.3
53 Индрек ТОБРЕЛУТС EST 0+3 26:46.5 +2:13.0
54 Каури КОИВ EST 2+1 26:47.1 +2:13.6
55 Йоханнес БЁ NOR 2+2 26:51.0 +2:17.5
56 Евгений АБРАМЕНКО BLR 1+1 26:55.0 +2:21.5
57 Юрий ЛЯДОВ BLR 1+1 26:55.1 +2:21.6
58 Кристоф ШТЕФАН GER 1+1 26:55.4 +2:21.9
59 Сергей НАУМИК KAZ 0+1 26:55.5 +2:22.0
60 Владимир ИЛИЕВ BUL 2+2 26:55.9 +2:22.4
61 Рассел КАРРИЕР USA 4+0 26:58.5 +2:25.0
62 Ахти ТОЙВАНЕН FIN 1+1 26:58.6 +2:25.1
63 Бенджамин ВЕГЕР SUI 1+0 27:00.5 +2:27.0
64 Кштиштоф ПЛИВАШЧИК POL 0+1 27:02.3 +2:28.8
65 Томас ХАСИЛЛА SVK 2+1 27:05.4 +2:31.9
66 Роланд ЛЕССИНГ EST 0+3 27:06.3 +2:32.8
67 Ли-Стив ДЖЕКСОН GBR 0+1 27:07.5 +2:34.0
68 Мартин ОТЧЕНАШ SVK 1+2 27:07.8 +2:34.3
69 Миланко ПЕТРОВИЧ SRB 1+2 27:08.2 +2:34.7
70 Михаил КЛЕЧЕРОВ BUL 1+1 27:13.6 +2:40.1
71 Хидэнори ИСА JPN 1+2 27:15.2 +2:41.7
72 Петер ДОКИ SLO 1+0 27:20.1 +2:46.6
73 Алексей АЛМУКОВ AUS 0+2 27:24.6 +2:51.1
74 Скотт ПЕРРАС CAN 2+1 27:32.1 +2:58.6
75 Томаш КРУПЧИК CZE 1+1 27:39.3 +3:05.8
76 Иван ЗЛАТЕВ BUL 1+1 27:48.5 +3:15.0
77 Лукаш ШЧУРЕК POL 2+0 27:57.2 +3:23.7
78 Яркко КАУППИНЕН FIN 2+1 27:57.8 +3:24.3
79 Кароли ГОМБОС HUN 0+1 28:04.3 +3:30.8
80 Антон ПАНТОВ KAZ 2+2 28:05.0 +3:31.5
81 Маркус ВИНДИШ ITA 1+1 28:14.4 +3:40.9
82 Ин-Бок ЛИ KOR 0+1 28:35.9 +4:02.4
83 Лонг РЕН CHN 0+4 28:53.2 +4:19.7
84 Виктор ЛОБО ЭСКОЛАР ESP 4+0 28:53.3 +4:19.8
85 Гжегож ГУЗИК POL 4+1 29:17.2 +4:43.7
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: