Спортивный Мурманск

Новости спорта

SPORT-51 » Архив » Сочи 2014 » Мужской спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде 2014

Мужской спринт по лыжным гонкам на Олимпиаде 2014

0 633 11-02-2014 18:26

Во вторник, 11 февраля 2014 года, на 22 Зимней Олимпиаде в Сочи прошли спринтерские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин. Ниже вы можете ознакомиться с результатами гонки и посмотреть полную трансляцию.

 

Видео появиться сразу после разрешения МОК

 

Результаты финиша:

Место Место в прологе Имя Страна Время Разница
1 1 Ола Виген ХАТТЕСТАД NOR 3:38.39 0.00
2 6 Теодор ПЕТЕРСОН SWE 3:39.61 +1.22
3 5 Эмиль ЙЁНССОН SWE 3:58.13 +19.74
4 4 Андерс ГЛЁЭРСЕН NOR 4:02.05 +23.66
5 2 Сергей УСТЮГОВ RUS 4:32.48 +54.09
6 15 Маркус ХЕЛЬНЕР SWE 5:24.31 +1:45.92
Полуфиналы
7 8 Bernhard ТРИТЧЕР AUT 3:37.64  
8 9 Алексей ПЕТУХОВ RUS 3:37.89  
9 7 Эйрик БРАНСДАЛ NOR 3:37.09  
10 16 Петтер НОРТУГ NOR 3:54.28  
11 3 Федерико ПЕЛЛЕГРИНО ITA 3:55.99  
12 20 Антон ГАФАРОВ RUS 6:25.95  
Четветь финалы
13 11 Никита КРЮКОВ RUS 3:39.10  
14 14 Renaud JAY FRA 3:37.00  
15 18 David ХОФЕР ITA 3:44.87  
16 22 Сирил МИРАНДА FRA 3:37.57  
17 10 Калле ХАЛФВАРССОН SWE 3:39.13  
18 17 Эндрю НЬЮЭЛЛ USA 3:37.12  
19 19 Алекс ХАРВЕЙ CAN 3:37.89  
20 28 Тим ЧАРНКЕ GER 3:46.81  
21 12 Martti JYLHAE FIN 3:37.98  
22 23 Йёри КИНДШИ SUI 3:47.94  
23 24 Харальд ВУРМ AUT 3:38.32  
24 25 Вилле НОУСИАЙНЕН FIN 3:40.84  
25 30 Николай ЧЕБОТЬКО KAZ 3:39.66  
26 13 Дарио КОЛОНЬЯ SUI 4:39.69  
27 21 Симеон ХЭМИЛТОН USA 3:39.83  
28 26 Куингхай САН CHN 3:47.26  
29 27 Эндрю МАСГРЕЙВ GBR 3:48.69  
30 29 Cyril GAILLARD FRA 3:40.77  
Квалификация
31 31 Josef WENZL GER 3:38.10 +9.75
32 32 Thomas BING GER 3:38.30 +9.95
33 33 Roman RAGOZIN KAZ 3:38.56 +10.21
34 34 Ансси ПЕНТСИНЕН FIN 3:38.66 +10.31
35 35 Себастьян АЙЗЕНЛАУЕР GER 3:39.00 +10.65
36 36 Лен ВЯЛЬЯС CAN 3:39.87 +11.52
37 37 Torin KOOS USA 3:40.27 +11.92
37 37 Дитмар НОКЛЕР ITA 3:40.27 +11.92
39 39 Эрик БЬОРНСЕН USA 3:40.39 +12.04
40 40 Baptiste GROS FRA 3:40.54 +12.19
41 41 Dusan КОЖИШЕК CZE 3:40.56 +12.21
42 42 Эндрю ЯНГ GBR 3:40.68 +12.33
43 43 Juho MIKKONEN FIN 3:40.72 +12.37
44 44 Enrico NIZZI ITA 3:40.89 +12.54
45 45 Юити ОНДА JPN 3:40.98 +12.63
46 46 Макс ХАУКЕ AUT 3:41.55 +13.20
47 47 Йовиан ХЕДИГЕР SUI 3:42.34 +13.99
48 48 Михаил СЕМЕНОВ BLR 3:42.93 +14.58
49 49 Алеш РАЗИМ CZE 3:43.24 +14.89
50 50 Ruslan PEREKHODA UKR 3:43.61 +15.26
51 51 Раидо РАНКЕЛЬ EST 3:43.82 +15.47
52 52 Пеэтер КЮММЕЛЬ EST 3:44.03 +15.68
53 53 Jesse COCKNEY CAN 3:44.36 +16.01
54 54 Мартин МЁЛЛЕР DEN 3:44.38 +16.03
55 55 Филлип БЕЛЛИНГХЕМ AUS 3:45.65 +17.30
56 56 Девон КЕРШОУ CAN 3:45.77 +17.42
57 57 Себастьян ГАЗУРЕК POL 3:46.12 +17.77
58 58 Denis VOLOTKA KAZ 3:46.92 +18.57
59 59 Siim SELLIS EST 3:48.06 +19.71
60 60 Иманол РОХО ESP 3:48.44 +20.09
61 61 Арвис ЛИПИНС LAT 3:49.28 +20.93
62 62 Каллум СМИТ GBR 3:50.13 +21.78
63 63 Миланко ПЕТРОВИЧ SRB 3:50.20 +21.85
64 64 Andrey GRIDIN BUL 3:50.57 +22.22
65 65 Пол ПЕПЕНЕ ROU 3:51.54 +23.19
66 66 Peter МЛИНАР SVK 3:51.76 +23.41
67 67 Мацей СТАРЕГА POL 3:51.84 +23.49
68 68 Florin Daniel PRIPICI ROU 3:52.68 +24.33
69 69 Эди ДЕДИК CRO 3:52.89 +24.54
70 70 Витаутас СТРОЛИА LTU 3:55.48 +27.13
71 71 Янис ПАЙПАЛС LAT 3:56.21 +27.86
72 72 Сэвар БИРГИССОН ISL 3:59.50 +31.15
73 73 Милан ШАБО HUN 3:59.68 +31.33
74 74 Апостолос АНГЕЛИС GRE 4:01.87 +33.52
75 75 Сабахаттин ОГЛАГО TUR 4:02.03 +33.68
76 76 Рейхан СМРКОВИЧ SRB 4:02.28 +33.93
77 77 Victor PINZARU MDA 4:04.91 +36.56
78 78 Дарко ДАМЬЯНОВСКИ MKD 4:08.56 +40.21
79 79 Кари ПЕТЕРС LUX 4:13.08 +44.73
80 80 Leandro RIBELA BRA 4:21.12 +52.77
81 81 Олексий КРАСОВСКИЙ UKR 4:35.08 +1:06.73
82 82 Mladen PLAKALOVIC BIH 4:40.64 +1:12.29
83 83 Roman SCHAAD SUI 4:56.63 +1:28.28
84 84 Yonathan Jesus FERNANDEZ CHI 4:58.63 +1:30.28
85 85 Каллум ВАТСОН AUS 5:29.62 +2:01.27
Сообщить об ошибке
Оригинал статьи размещен здесь:Источник

Как к вам обращаться: Ваш E-Mail: